AX1800 Whole Home Mesh WiFi 6 System
| Category | Specifications |
| Wireless Standards | Wi-Fi 6, IEEE 802.11ax/ac/n/a (5 GHz), IEEE 802.11ax/n/b/g (2.4 GHz) |
| WiFi Speeds | 1201 Mbps (5 GHz), 574 Mbps (2.4 GHz) |
| Reception Sensitivity | 2.4 GHz: |
| 11g 6Mbps: -96.5dBm, 11g 54Mbps: -78dBm | |
| 11AX HE20 MCS0: -96.5dBm, 11AX HE20 MCS11: -65dBm | |
| 11AX HE40 MCS0: -93.5dBm, 11AX HE40 MCS11: -63dBm | |
| 5 GHz: | |
| 11a 6Mbps: -96dBm, 11a 54Mbps: -78dBm | |
| 11ac VHT20 MCS8: -74.5dBm, 11ac VHT40 MCS9: -70.5dBm | |
| 11ac VHT80 MCS9: -66.5dBm | |
| 11AX HE20 MCS11: -66dBm, 11AX HE40 MCS11: -63dBm | |
| 11AX HE80 MCS11: -61dBm | |
| Transmission Power | 2.4 GHz < 20dBm (EIRP), 5 GHz < 23dBm (EIRP) |
| Wireless Security | WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3 |
| Mesh Protocol | 802.11k/v/r |
| Hardware Dimensions | 5 × 3.2 × 3.3 in (128 × 81 × 83.7 mm) |
| Interfaces | 3× Gigabit Ports per Halo Unit (WAN/LAN auto-sensing) |
| Button | Reset button |
| Operation Modes | Router, Access Point |
| Quality of Service | WMM |
| WAN Type | Dynamic IP/Static IP/PPPoE/L2TP/PPTP |
| Management | Local Management, Remote Management, Multi-Managers |
| DHCP | Server, Client |
| Firewall Security | SPI Firewall |
| Protocols | IPv4, IPv6 |
| Guest Network | 2.4 GHz Guest Network, 5 GHz Guest Network |
| Package Contents | 3-Pack: |
| 3× Halo H70X Units, 1× RJ45 Ethernet Cable, 3× Power Adapters, Quick Installation Guide | |
| 2-Pack: | |
| 2× Halo H70X Units, 1× RJ45 Ethernet Cable, 2× Power Adapters, Quick Installation Guide | |
| Environment | Operating Temperature: 0°C40°C (32°F104°F), Operating Humidity: 10%~90% Non-Condensing |
| Storage Humidity: 5%~90% |

