Revenger Leo Dynamic Mini 5 ARGB Mini Tower White Micro ATX Gaming Desktop Case
Specification
| General Info | |
| Brand | Revenger |
| Model | Leo Dynamic Mini (Argb With Remote) |
| Series | Dynamic Gaming |
| Type | Mid Tower |
| Technical Info | |
| CPU Cooler Height | 157MM |
| Fan / Light Controller | ARGB Controller with remote |
| Graphics-Card Length | 400MM |
| Supported CPU Cooler | Air/Liquid Cooler |
| Supported LED Strip | No |
| Supported Motherboard Type | Micro-ATX, Mini-ITX |
| >td >0.5 MM | |
| Ports, Connectors & Slots | |
| 2.5 Inch Drive Bay | 3* HDD |
| 3.5 Inch Drive Bay | 3* HDD |
| 5.25 Inch Drive Bay | NO |
| Expansion Slots | 4 |
| Front/Top Audio Port | 1 x HDAudio |
| Front/Top USB port | 1 x USB3.0,1 x USB2.0 |
| Optical Drive Bay | No |
| Fan & Radiator Details | |
| Additional Fan Slot | 2 |
| Cooling Fan (Built-In) | 5 |
| Illumination | Motherboard Syncable |
| Lighting Fan | ARGB |
| Radiator Support Front/Top/Rear | Side:120/240mm, Top:120/140/280/360mm, Rear:120mm |
| Supported Fan Size | Side: 2 x 120mm, Rear: 1x 120mm, Bottom: 2 x 120mm |
| Power | |
| Approx. Power Consumption | 5W |
| Power Supply | No Built-In Power Supply |
| Physical Description | |
| Buttons | 1 x Power Button,1 x Restart Buttone, 1 x LED Switch |
| Case Windowed | Tempered Glass Side Window |
| Color | White |
| Dimensions | L415*W280*H377MM |
| Material | Steel |
| Number of Buttons | 3 |
| Transparent Side Window | Yes |
Brand:
Revenger

